Alle Produkte
-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten. -
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-Y102 1080P Sichtbares Licht 256 Wärmebildgebung Dual Light Output Pod mit Stabilisierung in 3 Achsen
Produktdetails
| Steuerwinkel | Roll: 45o-45o;Pitch:-105o-80o;Rennen: 150o-150o | Steuersignal | PWM SBUS Serienkommunikation |
|---|---|---|---|
| Sichtfeld der Wärmebildgebung | 7 mmLinsen, Winkel 24*18o | Messfunktionen | Mittelpunkt, höchste und niedrigste Temperatur Anzeige Temperaturfunktion: globale Temperaturmesslei |
| Typ | Infrarot-Wärmebildgerät mit Vanadiumoxid ohne Kühlung | Hauptanwendungen | Luftaufnahmen |
| Ein-Taste-Rückgabefunktion | Einmalige automatische Rückkehr zur Ausgangsposition | ||
| Hervorheben | FW-Y102 Doppelleuchte-Ausgangskapsel |
||
Produkt-Beschreibung
FW-Y102 1080P Sichtbares Licht 256 Wärmebilder Dual Light Output Pod
Eine fortschrittliche Dual-Light-Ausgabe-Pod kombiniert 1080P Sichtlicht-Bildgebung mit 256×192 Wärmebildgebungskapazitäten für eine überlegene Überwachungs- und Detektionsleistung.
| Pixel Auflösung | 2 Millionen |
| Digitales Vergrößern | 9x digitaler Zoom |
| Gewicht | 200 g ± 10 g |
| Abmessungen | 68.2 × 55 × 93,5 mm |
| Betriebsumfeld | -10°C bis 45°C |
| Stabilisierungsachse | 3 Achsen |
| Auflösung der Wärmebilder | 256 × 192 |
| Winkel-Jitter | ± 0,02° |
| Weißlicht-Kamera-FOV | 60° × 43° |
| Netzwerk-Ausgangsmodus | 1080p bei 30 Fps |
Empfohlene Produkte

