-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten.
-
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-A01 Multifunktions-Infrarot-Wärmebildner 180mm × 65mm × 53mm IP67 Staub- / wasserdicht Keine Belastung Genauer

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xStaub- und wasserdicht | IP67 | Betriebstemperatur | -40°C ~ +50°C, < 90% RH |
---|---|---|---|
Gewicht | ≤450g | Abmessungen | 180 mm × 65 mm × 53 mm |
Elektronverstärkung | ×1, ×2, ×4, ×8 | Bildrate | 50FPS |
Hervorheben | IP67 Staubwasserdichtes Wärmebildgerät,Wasserdichtes Multifunktions-Infrarot-Wärmebildgerät,180 mm × 65 mm × 53 mm Wärmebildgerät |
Beschreibung derFW-A01 Mehrfunktions-Infrarot-Wärmebildner
Merkmale derFW-A01 Mehrfunktions-Infrarot-Wärmebildner
- High Resolution 384 × 288,12μm hochempfindlicher, nicht gekühlter Vanadiumoxiddetektor
-
Unterstützung der Kalibriertechnologie des Verschlusses
- Extra lange Standbyzeit einer einzelnen Batterie > 8 Stunden
-
NetD<35mk@F1.0,25°C
-
Echtzeit-Bild-Ausgabe, Unterstützung von CVBS-Analogvideoausgabe, externe Anzeige
-
Der Sucher ist 0,39 Zoll OLED Farbe
-
Starke Anpassungsfähigkeit an die Umgebung, hohe Wärmeschockbeständigkeit, Schwingungsbeständigkeit
- Unterstützung der Rich Image-Anpassung, Unterstützung der Menüfunktion
-
Erhältlich in 25 mm, 35 mm und 50 mm
-
Kann die Batterie ersetzen, unterstützen USB-C Ladegeräte Stromversorgung
-
8x digitaler Zoom
-
Verschiedene Arten von Klemmen sind optional, geeignet für alle Arten von Mainstream-Leitbahnen
-
Einstückliche Aluminium-Magnesiumlegierung CNC-Technologie Herstellung von Leichtmetallght fester Körper, ausgezeichnete Wärmeablösung
SpezifikationenFW-A01 Mehrfunktions-Infrarot-Wärmebildner
Modell | |||
Detektor | |||
Detektortyp | Vanadiumoxiddetektor ohne Abkühlung | ||
Spektral | 8 bis 14 μm | ||
Netto-Datenbank | < 35mk ((@25°C,F#=1,0) | ||
Entschließung | 384 × 288 | ||
Bildrate | 50 Bilder pro Sekunde | ||
Pixelgröße | 12 μm | ||
Linsen | |||
Brennweite | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Ausnahme: | 100,6° × 7,9° | 7.5° × 5.7° | 5.3°×4.0° |
Digitales Vergrößern | ×2 | ×3 | ×4 |
Konzentration | Manueller Fokussierung | ||
Anzeige | |||
Bildschirm | 1024 × 768.0.39 Zoll, OLED Bildschirm | ||
Video-Ausgabeformat | CVBS | ||
Externes Video | Unterstützung | ||
Bildparameter | |||
Art der Berichtigung | Hintergrundkorrektur | ||
Korrektur der Ungleichheiten | Kalibriertechnik des Verschlusses | ||
Lichtvermögen | Unterstützung | ||
Kontrastverhältnis | Unterstützung | ||
Bilddetailverbesserungen | Unterstützung | ||
AGC-Modus | Automatisierung | ||
Geräuschminderung | Unterstützung | ||
Elektronenverstärkung | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
Pseudofarbmodus | Weiß heiß, schwarz heiß, rot heiß, Fusion-Modus | ||
Schlechte Stellen reparieren | Unterstützung | ||
Videoausgabeoberfläche | Typ-C | ||
Zeitaufnahme | < 5S | ||
Parameter speichern | Unterstützung | ||
Kreuzkurs | ≥ 5 | ||
Speisekarte | Unterstützung | ||
Stromversorgung | |||
Typ der Batterie | Aufladbare Lithium-Ionen-Batterien ((18500×1) | ||
Arbeitszeit | Die Dauer der kontinuierlichen Arbeit einer einzelnen Batterie beträgt mehr als 8 Stunden, und die Batterie kann ersetzt werden. | ||
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |||
Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C, < 90% RH | ||
Staub- und wasserdicht | IP67 | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Gewicht | ≤ 450 g | ||
Abmessungen | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||
Inhalt der Verpackung | |||
Standardausrüstung | Haupttüten × 1, tragbare Tasche × 1, Orbit × 1, Ladegeräte × 1, Batterien × 2, Gebrauchsanleitung × 1, Garantie-Karte × 1, Reinigungskit × 1 | ||
Erkennungsbereich/Erkennungsbereich | |||
Menschen | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Schweine/Hirsche | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Kaninchen | R: 345m D: 138 m |
R: 405m D: 162 m |
R: 487m D: 195 m |
Hühner | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121 m |
R: 356m D: 143 m |
Sparren |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |