-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten.
-
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-L35M PTZ-Kamerasystem Jagd-Monokular-Wärmebildgerät Infrarotbereich Nachtsicht

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHervorheben | Infrarot-Spektrum Handheld Nachtsicht,PTZ-Kamerasystem,Wärmebildgerät |
---|
FW-L35M Neue Wärmebildkamera Jagd Monocular
Beschreibung derNeue Wärmebildkamera Jagd Monocular:
Dieses Produkt ist ein kostengünstiger Infrarot-Wärmebildgerät für zivile Zwecke.Ein Vanadiumoxiddetektor mit 384 × 288 Auflösung und hoher Empfindlichkeit wird verwendet,Exzellente Bildgebung.Die ganze Maschine ist kompakt ausgelegt."Kleine Größe, staub- und wasserdicht, mit hoher Belastungsfestigkeit, starke und langlebige, geeignet für alle Arten von Umgebung.
Auftritte vonNeue Wärmebildkamera Jagd Monocular:
>Hochauflösender 384×288,12μm hochempfindlicher, nicht gekühlter Vanadiumoxiddetektor
>Unterstützung der Kalibriertechnologie für die Verschlussluft
>Zusätzlich lange Standbyzeit einer einzelnen Batterie > 8 Stunden
>NETD<35 Mio. EUR@F1.0,25°C
>Echtzeit-Bild-Ausgabe, Unterstützung von CVBS-Analog-Videoausgabe, externe Anzeige
>Der Sucher ist 0,39 Zoll OLED Farbe
>Große Anpassungsfähigkeit an die Umgebung, hohe Wärmeschockbeständigkeit, Schwingungsbeständigkeit
>Unterstützung der Rich Image-Anpassung, Unterstützung der Menüfunktion
>Erhältlich in 25 mm, 35 mm und 50 mm
>8x digitaler Zoom
>Verschiedene Arten von Klemmen sind optional, geeignet für alle Arten von Mainstream-Leitbahnen
>Einstückliche Aluminium-Magnesiumlegierung CNC-Technologieght fester Körper, ausgezeichnete Wärmeablösung
>Kann die Batterie ersetzen, unterstützt USB-C-Ladegeräte
>Anwendungsbereich:Auslandsabenteuer, Notfallrettung, Polizei, persönliche Sicherheit
SpezifikationenNeue Wärmebildkamera Jagd Monocular:
Modell | |||||||
Detektor | |||||||
Detektortyp | Vanadiumoxiddetektor ohne Abkühlung | ||||||
Spektral | 8 bis 14 μm | ||||||
Netto-Datenbank | < 35mk ((@25°C,F#=1,0) | ||||||
Entschließung | 384 × 288 | ||||||
Bildrate | 50 Bilder pro Sekunde | ||||||
Pixelgröße | 12 μm | ||||||
Linsen | |||||||
Brennweite | 25 mm | 35 mm | 50 mm | ||||
Ausnahme: | 100,6° × 7,9° | 7.5° × 5.7° | 5.3°×4.0° | ||||
Digitales Vergrößern | ×2 | ×3 | ×4 | ||||
Konzentration | Manueller Fokussierung | ||||||
Anzeige | |||||||
Bildschirm | 1024 × 768.0.39 Zoll, OLED Bildschirm | ||||||
Video-Ausgabeformat | CVBS | ||||||
Externes Video
Art der Berichtigung |
Unterstützung
Hintergrundkorrektur |
||||||
Korrektur der Ungleichheiten | Kalibriertechnik des Verschlusses | ||||||
Lichtvermögen | Unterstützung | ||||||
Kontrastverhältnis | Unterstützung | ||||||
Bilddetailverbesserungen | Unterstützung | ||||||
AGC-Modus | Automatisierung | ||||||
Geräuschminderung | Unterstützung | ||||||
Elektronenverstärkung | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||||||
Pseudofarbmodus | Weiß heiß, schwarz heiß, rot heiß, Fusion-Modus | ||||||
Schlechte Stellen reparieren | Unterstützung | ||||||
Videoausgabeoberfläche | Typ-C | ||||||
Zeitaufnahme | < 5S | ||||||
Parameter speichern | Unterstützung | ||||||
Kreuzkurs | ≥ 5 | ||||||
Speisekarte | Unterstützung | ||||||
Stromversorgung | |||||||
Typ der Batterie | Aufladbare Lithium-Ionen-Batterien ((18500×1) | ||||||
Arbeitszeit | Die kontinuierliche Arbeitszeit einer einzelnen Batterie beträgt mehr als 8 Stunden, und die Batterie kann ersetzt werden | ||||||
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |||||||
Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C, < 90% RH | ||||||
Staub- und wasserdicht | IP67 | ||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||
Gewicht | ≤ 450 g | ||||||
Abmessungen | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||||||
Inhalt der Verpackung | |||||||
Standardausrüstung | Haupttüten × 1, tragbare Tasche × 1, Orbit × 1, Ladegeräte × 1, Batterien × 2, Gebrauchsanleitung × 1, Garantie-Karte × 1, Reinigungskit × 1 | ||||||
R: Was ist los? D: |