-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten. -
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
2800m Detektionsdistanz FW-XF5U Binokuläres Infrarot-Beobachtungsinstrument zur Nachtschau-Infrarot-Erkundung
| Erkennungsentfernung | 2800 m | Anzeigetyp | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Batterie | >6H | Wellenlänge | 905 nm |
| Reichweite | 10 m bis 1,5 km | Genauigkeit | ± 2 m |
| Hervorheben | Infrarotbeobachtungsinstrument Fernglas,2800m Entfernung der Erkennung Fernglas,Infrarot-Nachtsichtfernrohr |
||
Beschreibungen von FW-XF5U Binokulares Infrarot-Beobachtungsinstrument
Das MP5-U ist ein binokulares ungekühltes Infrarot-Beobachtungsinstrument, das mehrere Funktionen wie Infrarot-Nachtsichtaufklärung, Laserentfernungsmessung, Positionierung und Orientierung integriert. Das Produkt ist mit dem neuesten Bildverarbeitungsalgorithmus für Infrarotbilder ausgestattet und für den Allwettereinsatz konzipiert, der verbesserte Bilder und Langstreckenerkennung erfordert. Die integrierten GPS-, DMC- und Laserentfernungsmessungsmodule können dem Benutzer den genauen Zielbereich und die genaue Position anzeigen. Es kann in verschiedenen Szenarien wie Nachtpolizei, Sicherheit, Umweltüberwachung, Geländekartierung und Zielaufklärung eingesetzt werden.
Spezifikationen von FW-XF5U Binokulares Infrarot-Beobachtungsinstrument
| Infrarot-Wärmebildtechnik | Detektor | Ungekühltes Focal Plane, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| Sichtfeld | 8.8° ×7° | |
| Laserentfernungsmessung | Wellenlänge | 905nm |
| Reichweite | 10m~1.5Km | |
| Genauigkeit | ±2m | |
| Laserpointer | Sichtbarer Laser | 520nm 30mW |
| Position | Genauigkeit der Selbstpositionierung | Horizontal 5m, Höhe 10m |
| Genauigkeit der Zielpositionierung | ≤ 20m@1Km | |
| Richtungsabhängig | Genauigkeit des Azimuts | 1° (RMS) |
| Genauigkeit des Neigungswinkels | 0.5° (RMS) | |
| Anzeige | Anzeigetyp | 1920x1080, OLED, Binokular |
| Sichtanpassung | -5-(+5) | |
| Speicher | Kapazität | 32GB~256GB |
| Strom | Video ≥ 4 Stunden; BMP-Bilder ≥ 10.000 | |
| Stromversorgung | Batterietyp | ICR 18650, 4 Stück |
| Akkulaufzeit | ≥ 6 h | |
| Schnittstelle | Datenschnittstelle | USB |
| Videoschnittstelle | PAL | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 | |
| Externe Stromversorgung | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Videoübertragung, Funktionssteuerung | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | 185mm×170mm×80mm (L×B×H) |
| Gewicht | ≤ 1.4 Kg (inklusive Batterie und Objektivdeckel) | |
| Schutzart | IP65 | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +55℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃ ~ +70℃ |
![]()
![]()
![]()

