Alle Produkte
-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten. -
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-XF7U Thermal Imaging Monocular mit 1000m-9600m Detektionsdistanz 1920x1080 OLED-Display und >5,5h Akkulaufzeit
Produktdetails
| Erkennungsentfernung | 1000 m bis 9600 m | Anzeigetyp | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Batterie | > 5,5 Stunden | Wellenlänge | 1535nm |
| Reichweite | 30m~3Km,±2m (mittelgroßes Fahrzeug) | Positionierungsgenauigkeit | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Hervorheben | Multifunktionales Beobachtungsgerät,Beobachtungsgerät für das Zielunterstützungssystem,Infrarot-Nachtsicht-Aufklärungs-Beobachtungsinstrument |
||
Produkt-Beschreibung
FW-XF7U Zielhilfe-System Infrarot-Nachtsicht-Aufklärung Multifunktionales Beobachtungsinstrument
Das FW-XF7U Zielhilfe-System integriert Infrarotbildgebung, visuelle Bildgebung, Laserentfernungsmessung, Positions- und Orientierungsbestimmung sowie meteorologische Messtechnologien. Sein integrierter ballistischer Algorithmus ermöglicht Allwetter-Zielerfassung, Echtzeit-Erfassung von jagdbezogenen meteorologischen Daten und präzise ballistische Berechnungen zur Verbesserung der Jagdgenauigkeit.
Hauptmerkmale
- Fortschrittliche Infrarot-Wärmebildgebung mit UFPA-Detektor
- Hochauflösende sichtbare CMOS-Bildgebung
- Präzise Laserentfernungsmessung
- Multi-System-Positionierung (BeiDou/GPS/GLONASS)
- Umfassende Messung meteorologischer Parameter
- Lange Akkulaufzeit mit ICR 18650 Stromversorgung
- Robuste IP67-Schutzklasse
- Weiter Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +60°C)
Technische Spezifikationen
| Infrarot-Wärmebildgebung | ||
|---|---|---|
| Detektor | UFPA, 640*512, 12 µm | |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| Infrarot-Objektiv | 50mm F1, 8.8° *7° | |
| Reichweite | ≥ 2,5 km (Autos), ≥ 1,0 km (Personen) | |
| Sichtbares Licht | ||
| Detektor | CMOS 1920*1080, 1/2.8 | |
| Auflösung | 1350 *1080 | |
| Objektiv | WFOV 40° *32°, NFOV 0.35° *0.28° | |
| Reichweite | ≥ 9,5 km (Autos), ≥ 4 km (Personen) | |
| Laserentfernungsmessung | ||
| Wellenlänge | 1535nm | |
| Messbereich | 30m~3Km, ±2m (Mittelgroßes Auto) | |
| Positionierung und Orientierung | ||
| Modell | BeiDou/GPS/GLONASS | |
| Positionsgenauigkeit | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Zielpositionsgenauigkeit | ≤ 20m@1Km | |
| Positionsgenauigkeit Winkel | 0.1° (RMS) Höhe / 0.2° (RMS) Azimut | |
| Korrektur der magnetischen Deklination | Automatische Identifizierung der lokalen magnetischen Deklination | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Größe | 210mm*178mm*75mm (L*B*H) | |
| Gewicht | ≤ 1,75 Kg (inkl. Akku) | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +60°C | |
Empfohlene Produkte

