-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten. -
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-TS02 Wärmebildvisiere Nachtjagdsicherheit
| Erkennungsentfernung | 500 m bis 2400 m | Anzeigetyp | 1024×768 OLED |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit | ≥ 98% | Genauigkeit der Entfernungsmessung | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mK | ||
| Hervorheben | FW-TS02 Wärmebildaufnahmen,Nachtjagd - Wärmebildaufnahmen,Polizei-Sicherheits-Wärmebilder |
||
Beschreibungen von FW-TS02 Wärmebildzielfernrohre
Das Wärmebildzielfernrohr der TS-Serie ist ein Infrarot-Wärmebildprodukt, das für die Beobachtung und Zielerfassung bei Nacht entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet klare Bilder, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit, starke Umweltanpassungsfähigkeit und Stoßfestigkeit; einfache Installation und einfache Bedienung, geeignet für die Nachtjagd, Outdoor-Sportarten und andere Zwecke.
Spezifikationen von FW-TS02 Wärmebildzielfernrohre
| Detektortyp | Vanadiumoxid ungekühlte Infrarot-Brennweite | |
| Auflösung | 640×512 | |
| Arbeitsband | 8 μm ~ 14 μm | |
| Pixelgröße | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Bildfrequenz | 50Hz | |
| Infrarotlinse | 35mm F1(25mm F1 ,50mm F1 wählbar) | |
| Sichtfeld |
12,5° ×10° (35mm)
|
|
|
8,8° ×7° (50mm)
|
||
| Anzeigemodus | Monokular 0,39-Zoll-Farbe OLED, 1024×768 | |
| Sichtanpassung | -8~+3 | |
| Austrittspupille | 38mm | |
| Erfassungsdistanz | aufrechter Erwachsener | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| mittlerer LKW | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Identifikationsdistanz | aufrechter Erwachsener | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| mittlerer LKW | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Farbe | Schwarz heiß / Weiß heiß / Falsche Farbe | |
| Elektronische Verstärkung | 1×/2×/4× | |
| Bild-im-Bild | JA | |
| WIFI | Unterstützt Bildübertragung | |
| Stromversorgungsmodus | CR123A Batterien, 4 Stück | |
| Batteriebetriebszeit | ≥ 4 h | |
| Kapazität | 64G(Max 512GB) | |
| Montageschnittstelle | Picatinny-Schiene | |
| Gewicht | ≤ 650 g (inkl. Batterie) | |
| Größe | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Elektrische Schnittstelle | Typ-C, unterstützt Stromversorgung, analoge Videoausgabe und Medienverwaltung | |
| Mechanischer Schlag | ≤ 1000g | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ + 55°C | |
| Lagertemperatur | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

