Alle Produkte
-
Greg Blades1.Bester Service, der beste Preis 2Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr Geschäfte machen. 3Da Ihr Dienst so gut ist, werde ich das gute Wort über Xixian Forward unter der Nanchang CJ-6 Bruderschaft verbreiten. -
Arshad Saleem1Ich werde keine Firma direkt kontaktieren, du wirst mein Quell in China sein. 2Ihr seid großartig, wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
FW-ED02 905nm Laserbereichsmodul
Produktdetails
| Laserwellenlänge | 905 nm | Sichtfeld | ≤ 20mrad |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Startlinse | Φ10 × 7,5 mm | Durchmesser der Empfängerlinse | Φ15 × 10 mm |
| Genauigkeit im Bereich | ±1m | ||
| Hervorheben | 905nm Laser Ranging Module,1200m Range Laser Rangefinder Module,±1m Accuracy Distance Measuring Sensor Module |
||
Produkt-Beschreibung
FW-ED02 905nm Laser-Entfernungsmessmodul
Dieses 905nm gepulste Laser-Entfernungsmessmodul bietet eine Reichweite von 1200m in einem kompakten, leichten Design. Ideal für handgehaltene Entfernungsmesser, Micro-UAVs und Entfernungsmesserprodukte. Enthält eine UART (TTL_3.3V) Datenschnittstelle mit bereitgestellter Software und Kommunikationsprotokoll für einfache Integration und Sekundärentwicklung.
Hauptmerkmale
- Kompakte Größe und leichtes Design (10±0,5g)
- Große Messdistanz (5-1200m)
- UART (TTL_3.3V) Datenschnittstelle
- Enthält Entwicklungssoftware und Protokollanweisungen
- Robuste Konstruktion mit IP67 Wasserdichtigkeitsklasse
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Laserwellenlänge | 905nm |
| Augensicherheit | Klasse 3R (IEC 60825-1) |
| Divergenzwinkel | 1*6mrad |
| Empfangsblickfeld (FOV) | ≤20mrad |
| Durchmesser der Sendeoptik | Φ10*7,5mm |
| Durchmesser der Empfangsoptik | Φ15*10mm |
| Messbereich (Gebäude) | ≥5~1200m |
| Entfernungsmessgenauigkeit | ±1m |
| Entfernungsmessfrequenz | 3Hz (5~45m); 0,75~3Hz (45~2000m) |
| Falschalaramrate | ≤1% |
| Präzisionsrate | ≥98% |
| Datenschnittstelle | UART (TTL_3.3V) |
| Versorgungsspannung | DC 3~5 V |
| Standby-Stromverbrauch | ≤1mW |
| Betriebsstromverbrauch | ≤1,5W |
| Gewicht | 10±0,5g |
| Abmessungen (L*B*H) | 25*26*13mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55℃ |
| Lagertemperatur | -55 bis +65℃ |
| Schlagfestigkeit | 1200 g, 1 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 5~50~5 Hz, 1 Oktave/min, 2,5 g |
| Zuverlässigkeit | MTBF ≥1500 h |
| Aktivierungszeit | ≤200ms |
| Wasserdichtigkeitsklasse | Linse IP67 |
| ESD-Klasse | (Linsenposition) Kontaktentladung 6kV Luftentladung 8kV |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | CE/FCC-Zertifizierung |
| Umweltfreundlich | RoHS2.0 |
Außenmaße
Empfohlene Produkte

